Krysa

Krysy jsou proslulé svou inteligencí a chutí řešit problémy.
krysa.jpg
  • 8. 2. 1924–24. 1. 1925
  • 24. 1. 1936–10. 2. 1937
  • 10. 2. 1948–28. 1. 1949
  • 28. 1. 1960–14. 2. 1961
  • 15. 2. 1972–2. 2. 1973
  • 2. 2. 1984–19. 2. 1985
  • 19. 2. 1996–6. 2. 1997
  • 7. 2. 2008–25. 1. 2009
  • 1. 1. 2020–11. 2. 2021

Charakteristika

Obecná charakteristika

Lidé narození v roce Krysy jsou obvykle inteligentní, kreativní a obratní. Mají výbornou schopnost řešit problémy a jsou velmi ambiciózní. Jsou také vynikající v plánování a organizaci. Jejich intelektuální nadání a zvědavost je činí úspěšnými v mnoha oblastech. Nicméně, jejich lstivost a přesnost mohou někdy způsobit, že působí trochu vypočítavě.

Jiné horoskopy

Sluneční

Ve slunečním horoskopu se věří, že poloha planet a astrologických znaků v době narození ovlivňuje osobnost a charakter jednotlivce. Každému období během roku vládne jedno ze dvanácti souhvězdí.

Zjistit více

Partnerský horoskop

Vyberte dvě znamení a zjistěte, jaká je jejich partnerská kompatibilita, v čem si rozumějí a kde mohou vznikat třecí plochy.

Zjistit více

Čínský

V čínském horoskopu vládne každému roku jedno z dvanácti zvířecích znamení, která se periodicky opakují každých dvanáct let.

Zjistit více

Keltský

Keltský horoskop je založen na přiřazení charakteristik lidem podle posvátných stromů, které Keltové uctívali.

Zjistit více

Indiánský

Indiánský horoskop přisuzuje lidem narozeným ve stejném období během jednoho roku vlastnosti zvířat, která indiáni viděli kolem sebe.

Zjistit více

Numerologie

Numerologie vykládá dle data narození charakter člověka. Z data narození se vypočítává životní číslo a to obsahuje informace o našich vlastnostech.

Zjistit více

Přepnout znamení

Krysa

  • 8. 2. 1924–24. 1. 1925
  • 24. 1. 1936–10. 2. 1937
  • 10. 2. 1948–28. 1. 1949
  • 28. 1. 1960–14. 2. 1961
  • 15. 2. 1972–2. 2. 1973
  • 2. 2. 1984–19. 2. 1985
  • 19. 2. 1996–6. 2. 1997
  • 7. 2. 2008–25. 1. 2009
  • 1. 1. 2020–11. 2. 2021

inteligentní, kreativní, obratná

Popis znamení

Buvol

  • 25. 1. 1925–12. 2. 1926
  • 11. 2. 1937–30. 1. 1938
  • 29. 1. 1949–16. 2. 1950
  • 15. 2. 1961–4. 2. 1962
  • 3. 2. 1973–22. 1. 1974
  • 20. 2. 1985–8. 2. 1986
  • 7. 2. 1997–27. 1. 1998
  • 26. 2. 2009–13. 2. 2010
  • 1. 2. 2021–31. 1. 2022

spolehlivý, trpělivý, pracovitý

Popis znamení

Tygr

  • 13. 2. 1926–1. 2. 1927
  • 31. 1. 1938–18. 2. 1939
  • 17. 2. 1950–5. 2. 1951
  • 5. 2. 1962–24. 1. 1963
  • 23. 1. 1974–10. 2. 1975
  • 9. 2. 1986–28. 1. 1987
  • 27. 1. 1998–15. 2. 1999
  • 14. 2. 2010–2. 2. 2011

odvážný, charismatický, energický

Popis znamení

Králík

  • 2. 2. 1927–22. 1. 1928
  • 19. 2. 1939–7. 2. 1940
  • 6. 2. 1951–26. 1. 1952
  • 25. 1. 1963–12. 2. 1964
  • 11. 2. 1975–30. 1. 1976
  • 29. 1. 1987–16. 2. 1988
  • 15. 2. 1999–4. 2. 2000
  • 3. 2. 2011–22. 1. 2012

laskavý, diplomatický, dobrý posluchač

Popis znamení

Drak

  • 23. 1. 1928–9. 2. 1929
  • 8. 2. 1940–26. 1. 1941
  • 27. 1. 1952–13. 2. 1953
  • 13. 2. 1964–1. 2. 1965
  • 31. 1. 1976–17. 2. 1977
  • 17. 2. 1988–5. 2. 1989
  • 5. 2. 2000–23. 1. 2001
  • 23. 1. 2012–9. 3. 2013

charizmatický, sebevědomý

Popis znamení

Had

  • 10. 2. 1929–29. 1. 1930
  • 27. 1. 1941–14. 2. 1942
  • 14. 2. 1953–2. 2. 1954
  • 2. 2. 1965–20. 1. 1966
  • 18. 2. 1977–6. 2. 1978
  • 6. 2. 1989–26. 1. 1990
  • 24. 1. 2001–11. 2. 2002
  • 10. 2. 2013–31. 1. 2014

elegantní, intuitivní, moudrý

Popis znamení

Kůň

  • 30. 1. 1930–16. 2. 1931
  • 15. 2. 1942–4. 2. 1943
  • 3. 2. 1954–23. 1. 1955
  • 21. 1. 1966–8. 2. 1967
  • 7. 2. 1978–27. 1. 1979
  • 27. 1. 1990–14. 2. 1991
  • 12. 2. 2002–31. 1. 2003
  • 31. 1. 2014–18. 2. 2015

energický, svobodomyslný, dobrodružný

Popis znamení

Koza

  • 17. 2. 1931–5. 2. 1932
  • 5. 2. 1943–24. 1. 1944
  • 24. 1. 1955–11. 2. 1956
  • 9. 2. 1967–29. 1. 1968
  • 28. 1. 1979–15. 2. 1980
  • 15. 2. 1991–3. 2. 1992
  • 1. 2. 2003–21. 1. 2004
  • 19. 2. 2015–7. 2. 2016

laskavá, kreativní, milující harmonii

Popis znamení

Opice

  • 6. 2. 1932–25. 1. 1933
  • 25. 1. 1944–12. 2. 1945
  • 12. 2. 1956–30. 1. 1957
  • 30. 1. 1968–16. 2. 1969
  • 16. 2. 1980–4. 2. 1981
  • 4. 2. 1992–22. 1. 1993
  • 22. 1. 2004–8. 2. 2005
  • 8. 2. 2016–27. 1. 2017

chytrá, vynalézavá, plná energie

Popis znamení

Kohout

  • 26. 1. 1933–13. 2. 1934
  • 13. 2. 1945–1. 2. 1946
  • 31. 1. 1957–17. 2. 1958
  • 17. 2. 1969–5. 2. 1970
  • 5. 2. 1981–24. 1. 1982
  • 23. 1. 1993–9. 2. 1994
  • 9. 2. 2005–28. 1. 2006
  • 28. 1. 2017–15. 2. 2018

upřímný, pečlivý, pracovitý

Popis znamení

Pes

  • 14. 2. 1934–3. 2. 1935
  • 2. 2. 1946–21. 1. 1947
  • 18. 2. 1958–7. 2. 1959
  • 6. 2. 1970–26. 1. 1971
  • 25. 1. 1982–12. 2. 1983
  • 10. 2. 1994–30. 1. 1995
  • 29. 1. 2006–17. 2. 2007
  • 16. 2. 2018–4. 2. 2019

loajální, upřímný, spolehlivý

Popis znamení

Prase

  • 4. 2. 1935–23. 1. 1936
  • 22. 1. 1947–9. 2. 1948
  • 8. 2. 1959–27. 1. 1960
  • 27. 1. 1971–14. 2. 1972
  • 13. 2. 1983–1. 2. 1984
  • 31. 1. 1995–18. 2. 1996
  • 18. 2. 2007–6. 2. 2008
  • 5. 2. 2019–24. 1. 2020

veselé, štědré, spolehlivé

Popis znamení

Další články o horoskopech

Načíst další